¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨ï¨é¨ê  38.6   57.9   16.9    154.1   
Á¦ÁÖ 1 R 11:00 ¨è¨é¨ê  4.7   5.8   9.3    20.9   
¼­¿ï 2 R 11:25 ¨ì¨î¨ë  1.5   2.0   3.4    7.2   
Á¦ÁÖ 2 R 12:05 ¨ï¨ì¨ð  23.1   75.8   247.2    1727   
¼­¿ï 3 R 12:45 ¨è¨ð¨í  10.5   24.5   57.4    391.8   
Á¦ÁÖ 3 R 13:10 ¨ë¨é¨í  1.8   2.1   4.4    7.9   
¼­¿ï 4 R 13:35 ¨è¨í¨ì  19.9   29.0   25.2    127.2   
Á¦ÁÖ 4 R 14:00 ¨î¨ì¨è  12.5   32.7   26.0    197.1   
¼­¿ï 5 R 14:25 ¨ñ¨ç¨ì  93.4   169.4   105.6    894.5   
Á¦ÁÖ 5 R 14:50 ¨í¨é¨ê  8.2   18.5   24.8    158.3   
¼­¿ï 6 R 15:15 ¨í¨ñ¨é  21.3   33.5   119.8    437.0   
Á¦ÁÖ 6 R 15:40 ¨î¨é¨í  11.3   17.8   178.9    533.8   
¼­¿ï 7 R 16:05 ¨é¨í¨è  45.8   103.0   85.3    676.4   
Á¦ÁÖ 7 R 16:30 ¨ê¨ç¨ì  6.6   17.2   11.5    72.8   
¼­¿ï 8 R 16:55 ¨è¨ê¨é  9.7   25.5   19.5    127.1   
¼­¿ï 9 R 17:25 ¨è¨ì¨ë  7.5   12.4   80.3    345.1   
¼­¿ï 10 R 17:55 ¨è¨é¨ì  3.8   8.2   4.5    18.9   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.