¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 10:45 ¨è¨é¨ì  2.6   4.4   7.1    16.9   
Á¦ÁÖ 2 R 11:10 ¨ï¨ì¨é  1.8   3.4   3.1    10.5   
ºÎ»ê 1 R 11:35 ¨ç¨ð¨è  35.7   60.3   244.9    1049   
Á¦ÁÖ 3 R 12:15 ¨ì¨è¨í  5.1   7.0   18.8    56.8   
ºÎ»ê 2 R 12:55 ¨ë¨é¨ê  5.8   8.7   9.2    35.3   
Á¦ÁÖ 4 R 13:20 ¨ï¨ð¨í  48.0   69.4   70.0    379.0   
ºÎ»ê 3 R 13:45 ¨ç¨ì¨í  1.8   2.2   2.1    4.1   
Á¦ÁÖ 5 R 14:10 ¨ç¨ð¨ï  11.5   14.5   74.6    212.8   
ºÎ»ê 4 R 14:35 ¨ê¨ì¨é  6.5   11.0   15.0    59.6   
Á¦ÁÖ 6 R 15:00 ¨ë¨ê¨ì  10.2   27.8   125.3    619.0   
ºÎ»ê 5 R 15:25 ¨è¨í¨ê  5.9   15.4   9.1    59.2   
Á¦ÁÖ 7 R 15:50 ¨î¨ë¨ì  3.2   5.9   11.8    44.6   
ºÎ»ê 6 R 16:15 ¨ì¨í¨ï  8.1   14.8   52.1    206.9   
Á¦ÁÖ 8 R 16:40 ¨ê¨í¨ë  71.6   231.2   181.6    1628   
ºÎ»ê 7 R 17:05 ¨î¨í¨ì  14.8   20.5   102.7    308.8   
Á¦ÁÖ 9 R 17:30 ¨ð¨í¨ë  17.8   57.1   21.4    308.2   
ºÎ»ê 8 R 17:55 ¨ï¨é¨è  250.2   487.8   59.1    1612   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.