¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨é¨è¨ñ  15.7   39.6   7.0    111.7   
Á¦ÁÖ 1 R 11:00 ¨ð¨ç¨ì  2.1   7.9   6.5    43.3   
¼­¿ï 2 R 11:25 ¨ï¨ë¨ñ  74.9   88.1   114.9    614.9   
Á¦ÁÖ 2 R 12:05 ¨î¨ï¨ë  14.4   17.1   182.3    515.1   
¼­¿ï 3 R 12:45 ¨é¨ï¨ê  250.7   629.4   132.6    2471   
Á¦ÁÖ 3 R 13:10 ¨é¨è¨ê  51.9   113.1   104.9    746.9   
¼­¿ï 4 R 13:35 ¨ê¨ì¨ð  57.0   260.0   45.4    897.5   
Á¦ÁÖ 4 R 14:00 ¨è¨ì¨í  12.7   20.3   6.5    45.7   
¼­¿ï 5 R 14:25 ¨ç¨è¨ë  4.2   12.1   6.8    69.2   
Á¦ÁÖ 5 R 14:50 ¨ë¨ð¨ç  12.9   21.4   18.5    96.1   
¼­¿ï 6 R 15:20 ¨í¨è¨é  2.7   7.9   7.0    44.6   
Á¦ÁÖ 6 R 15:45 ¨é¨è¨ì  12.2   20.9   24.5    123.5   
¼­¿ï 7 R 16:10 ¨é¨ï¨ì  4.5   5.1   28.9    61.9   
Á¦ÁÖ 7 R 16:35 ¨ì¨ê¨ï  36.4   69.6   184.3    1014   
¼­¿ï 8 R 17:00 ¨î¨í¨ì  16.2   29.3   17.6    78.4   
¼­¿ï 9 R 17:25 ¨ê¨è¨ñ  50.4   62.9   726.5    1876   
¼­¿ï 10 R 17:55 ¨ì¨è¨ê  13.5   31.8   22.5    174.9   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.