¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 10:45 ¨ì¨ð¨î  3.9   5.8   11.4    33.7   
Á¦ÁÖ 2 R 11:10 ¨è¨é¨ç  53.7   116.6   34.1    342.4   
ºÎ»ê 1 R 11:35 ¨ð¨î¨ë  177.3   337.8   61.4    1119   
Á¦ÁÖ 3 R 12:15 ¨é¨í¨ì  14.2   50.6   56.1    416.2   
ºÎ»ê 2 R 12:55 ¨ï¨ñ¨î  40.3   59.3   296.4    1378   
Á¦ÁÖ 4 R 13:20 ¨ë¨è¨ê  3.7   4.6   22.9    63.4   
ºÎ»ê 3 R 13:45 ¨ç¨ñ¨è  2.6   3.2   6.7    15.3   
Á¦ÁÖ 5 R 14:10 ¨è¨î¨ê  19.3   29.0   30.1    184.2   
ºÎ»ê 4 R 14:35 ¨ê¨î¨ë  3.1   9.6   16.1    99.6   
Á¦ÁÖ 6 R 15:00 ¨ë¨é¨í  2.1   4.5   7.2    23.5   
ºÎ»ê 5 R 15:25 ¨ð¨è¨ï  4.2   4.8   8.1    17.6   
Á¦ÁÖ 7 R 15:50 ¨ê¨ì¨ï  8.3   13.8   16.1    53.7   
ºÎ»ê 6 R 16:15 ¨é¨ñ¨ï  46.2   62.5   70.7    391.0   
Á¦ÁÖ 8 R 16:40 ¨ì¨è¨ê  59.7   243.0   407.2    3504   
ºÎ»ê 7 R 17:05 ¨ç¨é¨ð  25.9   52.6   15.4    183.2   
Á¦ÁÖ 9 R 17:30 ¨ð¨ë¨í  7.9   16.3   30.2    161.3   
ºÎ»ê 8 R 17:55 ¨ê¨ï¨è  19.3   34.4   229.5    999.7   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.