¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 11:00 ¨ê¨ç¨ð  91.2   173.7   777.2    3774   
Á¦ÁÖ 2 R 11:25 ¨í¨ç¨ê  14.5   16.3   18.4    93.1   
ºÎ»ê 1 R 11:50 ¨è¨ë¨ç  17.1   21.4   172.1    769.9   
Á¦ÁÖ 3 R 12:30 ¨ï¨î¨ð  7.1   14.8   47.3    146.8   
ºÎ»ê 2 R 13:10 ¨ñ¨í¨ë  8.6   12.8   17.9    61.8   
Á¦ÁÖ 4 R 13:35 ¨ç¨é¨ë  15.5   29.4   9.3    90.6   
ºÎ»ê 3 R 14:00 ¨ð¨é¨ì  12.3   29.1   11.9    130.6   
Á¦ÁÖ 5 R 14:25 ¨è¨ï¨ì  9.1   10.8   95.8    227.3   
ºÎ»ê 4 R 14:50 ¨é¨í¨ñ  33.2   30.7   48.9    268.3   
Á¦ÁÖ 6 R 15:15 ¨ê¨è¨ì  8.8   19.4   50.9    288.6   
ºÎ»ê 5 R 15:40 ¨ç¨ê¨ï  15.9   33.9   36.6    183.7   
Á¦ÁÖ 7 R 16:05 ¨ï¨ì¨ë  5.2   5.5   20.4    47.6   
ºÎ»ê 6 R 16:35 ¨ò¨ñ¨ï  186.2   455.7   1399    10863   
Á¦ÁÖ 8 R 17:00 ¨è¨í¨ç  7.7   14.2   10.8    45.8   
ºÎ»ê 7 R 17:30 ¨ò¨î¨ì  10.3   13.5   61.3    191.3   
ºÎ»ê 8 R 18:00 ¨í¨ê¨è  145.2   255.8   265.4    1767   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.