|  | 03.08(±Ý)ºÎ»ê05R | °æÁÖ°á°ú | 
| [15:40] 1400M ±¹5µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ ¿ÀÇ ¸¼ ´Ù | 
| ¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
| ¨ç | ©ç | Äڳʿø | 54 | ³ªÄ« | Çöö | 481 | |||||||||||||
| ¨è | ©ê | ¶ó¿Â´õ | 54 | ½Ç¹Ù | ¿ì¼º | ÄÚ | 460 | ||||||||||||
| ¨é | ©ï | ¶ó¿Â´õ | 54.5 | È«¶ô | ½ÂÁÖ | 3 | 478 | ||||||||||||
| ¨ê | ©ì | ¼ºÎºñ | 52.5 | ½Ã´ë | ½ÂÁÖ | 4 | 497 | ||||||||||||
| ¨ë | ©é | ¸ÞŸÇÁ | 54.5 | ÁØÈ£ | ¼¼ÇÑ | ¨ú | 483 | ||||||||||||
| ¨ì | ©ò | ¸ð´×Çà | 57 | È¿½Ä | Á¤Ç¥ | ¨ö | 485 | ||||||||||||
| ¨í | ©ð | ³¯¶ó | 52 | »óÇö | ¿µÁØ | ¨ú | 490 | ||||||||||||
| ¨î | ©í | Á¦Æ®Ä³ | 52.5 | Áø±¸ | ¹«¼± | ¨ö | 475 | ||||||||||||
| ¨ï | ©è | ½º¸¶Æ® | 52 | °æÀ± | È¿¼® | 2¨ö | 441 | ||||||||||||
| ¨ð | ©î | ¸ð·Î | 52 | ¿¡´Ù | ¹Î¼º | 1 | 443 | ||||||||||||
| ¨ñ | ©ñ | ¿ø´õÇ® | 52 | ¾î¼ö | ¸¶½º | ¨ú | 432 | ||||||||||||
| ¨ä | ©ë | ¾Æ¸®¿Â | 55 | µ¿Ã¶ | ¹«¼± | ÃâÀüÃë¼Ò | |||||||||||||
| ¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º | 
| 
 | |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |