|  | 03.08(±Ý)ºÎ»ê03R | °æÁÖ°á°ú | 
| [14:00] 1300M ±¹6µî±Þ ÀÏ¹Ý º°Á¤A ¿¬·É¿ÀÇ ¿ÀÇ ¸¼ ´Ù | 
| ¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
| ¨ç | ©ð | ½ºÄ«ÀÌ | 54.5 | µµÀ± | ¿µÈÆ | 494 | |||||||||||||
| ¨è | ©é | ±×·¹ÀÌ | 56 | ½Â¿î | ±âÈ« | ¨ö | 475 | ||||||||||||
| ¨é | ©ì | ·¹µåÀç | 54.5 | »óÇö | À̽º | ¨ú | 441 | ||||||||||||
| ¨ê | ©í | ¿ø¿þÀÌ | 56 | Çý¼± | Àå±â | ÄÚ | 509 | ||||||||||||
| ¨ë | ©î | Á¡º¸·Î | 54 | µ¿¿µ | ÀçÈ£ | 1 | 460 | ||||||||||||
| ¨ì | ©è | µ¿ºÎÃÖ | 56 | µµÇö | Çü°ï | ¨ú | 459 | ||||||||||||
| ¨í | ©ç | ÇÖÂù½º | 56 | Çü¼® | ¿ë¹è | 1 | 462 | ||||||||||||
| ¨î | ©ñ | ÄÁÆ®·Ñ | 54.5 | ¿ÀÂù | ¼¼ÇÑ | ¨ú | 510 | ||||||||||||
| ¨ï | ©ê | ¿þ½ºÆ® | 56 | ¿¡´Ù | Çü°ï | ¨ö | 480 | ||||||||||||
| ¨ð | ©ë | ·¹¸óµµ | 56.5 | ³ªÄ« | ¿µ°ü | ÄÚ | 562 | ||||||||||||
| ¨ñ | ©ò | ½Ì°¡Æ÷ | 54.5 | Űæ | ¿ë¹è | 36 | 464 | ||||||||||||
| ¨ä | ©ï | ºòÅÍÇà | 54 | µ¿Ã¶ | ¹«¼± | ÁÖÇàÁßÁö | 467 | ||||||||||||
| ¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º | 
| 
 | |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |