¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨ð¨ë¨ñ  18.5   27.5   85.4    275.8   
¼­¿ï 2 R 11:00 ¨î¨ë¨ç  3.0   6.4   4.0    21.7   
ºÎ»ê 1 R 11:25 ¨î¨ñ¨í  44.1   69.1   38.8    298.7   
¼­¿ï 3 R 12:05 ¨ì¨ñ¨ê  61.6   94.1   70.7    597.1   
ºÎ»ê 2 R 12:45 ¨ì¨è¨ð  5.7   16.1   31.1    208.0   
¼­¿ï 4 R 13:10 ¨é¨ë¨í  12.7   28.7   146.9    754.7   
ºÎ»ê 3 R 13:35 ¨ç¨é¨î  94.2   205.9   400.2    2686   
¼­¿ï 5 R 14:05 ¨ð¨é¨ç  35.2   52.0   77.1    408.9   
ºÎ»ê 4 R 14:28 ¨ì¨ë¨í  9.1   14.1   15.9    66.7   
¼­¿ï 6 R 14:50 ¨ñ¨î¨ì  12.2   17.0   42.5    170.3   
ºÎ»ê 5 R 15:15 ¨ç¨ñ¨ð  34.5   64.9   69.1    477.0   
¼­¿ï 7 R 15:40 ¨ð¨ç¨ï  10.4   28.5   13.0    127.0   
ºÎ»ê 6 R 16:05 ¨é¨è¨ï  32.1   76.3   242.9    1397   
¼­¿ï 8 R 16:30 ¨î¨ç¨é  5.2   9.2   3.5    23.6   
ºÎ»ê 7 R 16:55 ¨é¨î¨ê  24.7   28.1   45.3    219.0   
¼­¿ï 9 R 17:25 ¨î¨ï¨ë  60.0   225.7   129.3    1329   
¼­¿ï 10 R 17:55 ¨è¨í¨ê  7.1   15.6   10.5    60.0   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.