¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨î¨ë¨é  1.7   4.1   4.1    15.1   
Á¦ÁÖ 1 R 11:00 ¨ç¨í¨è  7.1   20.9   10.7    107.9   
¼­¿ï 2 R 11:25 ¨î¨ë¨ð  5.4   8.5   10.9    31.9   
Á¦ÁÖ 2 R 12:05 ¨ð¨ë¨é  1.9   7.0   4.4    39.4   
¼­¿ï 3 R 12:45 ¨ê¨ë¨ì  4.9   8.7   159.3    411.9   
Á¦ÁÖ 3 R 13:10 ¨ï¨è¨ð  4.8   12.6   28.1    180.3   
¼­¿ï 4 R 13:35 ¨é¨î¨ì  7.5   10.1   87.4    255.1   
Á¦ÁÖ 4 R 14:00 ¨ì¨ï¨ð  88.2   277.3   184.6    2118   
¼­¿ï 5 R 14:25 ¨ç¨ì¨è  6.4   12.0   7.0    36.8   
Á¦ÁÖ 5 R 14:50 ¨ð¨ï¨ì  43.7   88.8   104.9    819.1   
¼­¿ï 6 R 15:15 ¨ê¨ë¨ì  5.1   7.1   24.3    57.4   
Á¦ÁÖ 6 R 15:40 ¨ì¨ð¨ï  156.6   251.9   171.6    871.0   
¼­¿ï 7 R 16:05 ¨ñ¨ì¨í
¨ñ¨í¨ì
 8.3
1.8 
 9.1
2.1 
 23.4    40.5 
21.8   
Á¦ÁÖ 7 R 16:30 ¨ê¨è¨é  107.8   321.0   251.7    1645   
¼­¿ï 8 R 16:55 ¨ë¨ì¨è  6.9   20.7   15.6    118.5   
¼­¿ï 9 R 17:25 ¨ï¨í¨ç  270.4   636.5   229.2    3765   
¼­¿ï 10 R 17:55 ¨ì¨è¨î  6.8   16.7   18.3    152.8   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.