¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 10:50 ¨ï¨ç¨è  3.0   8.7   4.3    26.1   
ºÎ»ê 1 R 11:15 ¨ë¨ç¨ï  7.4   37.2   26.3    662.6   
Á¦ÁÖ 2 R 11:40 ¨ç¨ê¨í  5.1   10.2   54.8    234.8   
ºÎ»ê 2 R 12:20 ¨ì¨é¨ë  4.7   6.0   19.0    41.4   
Á¦ÁÖ 3 R 13:00 ¨ç¨ð¨ì  22.5   53.2   28.0    219.4   
ºÎ»ê 3 R 13:25 ¨ï¨è¨î  7.3   14.2   58.1    237.7   
Á¦ÁÖ 4 R 13:50 ¨é¨ï¨ç  9.0   22.6   10.8    84.0   
ºÎ»ê 4 R 14:15 ¨ë¨ï¨î  19.2   31.1   69.4    297.4   
Á¦ÁÖ 5 R 14:40 ¨í¨é¨ë  4.8   7.8   14.2    51.3   
ºÎ»ê 5 R 15:10 ¨ð¨é¨ë  32.6   52.7   22.6    185.1   
Á¦ÁÖ 6 R 15:35 ¨é¨ï¨î  64.1   125.4   352.3    1502   
ºÎ»ê 6 R 16:05 ¨ð¨è¨ê  10.1   13.7   30.3    98.0   
Á¦ÁÖ 7 R 16:30 ¨ç¨ð¨ê  60.2   97.1   233.9    1192   
ºÎ»ê 7 R 17:00 ¨ì¨ë¨ç  13.9   60.1   84.6    1542   
Á¦ÁÖ 8 R 17:25 ¨é¨ê¨í  9.9   21.5   34.7    185.5   
ºÎ»ê 8 R 17:55 ¨ç¨ê¨é  5.8   18.5   14.1    144.6   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.