¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
ºÎ»ê 1 R 13:00  1084   1829        
ºÎ»ê 2 R 13:30  22.1   28.8        
ºÎ»ê 3 R 14:00  11.3   18.2        
ºÎ»ê 4 R 14:30  19.4   72.9        
ºÎ»ê 5 R 15:00  10.3   23.8        
ºÎ»ê 6 R 15:30  6.7   8.7        
ºÎ»ê 7 R 16:00  14.1   29.8        
ºÎ»ê 8 R 16:30  4.0   9.6        
ºÎ»ê 9 R 17:00  3.3   4.4        
ºÎ»ê 10 R 17:30  27.3   38.4        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.