¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨è¨ì¨ï  62.0   71.8   66.0    532.5   
Á¦ÁÖ 1 R 11:00 ¨ì¨é¨ç  17.4   22.0   35.3    135.3   
¼­¿ï 2 R 11:25 ¨ï¨ë¨è  3.5   7.4   17.6    61.4   
Á¦ÁÖ 2 R 11:50 ¨í¨ë¨ê  41.6   62.8   48.8    286.7   
¼­¿ï 3 R 12:30 ¨î¨è¨ë  9.8   57.9   118.6    1629   
Á¦ÁÖ 3 R 13:10 ¨é¨ï¨ì  9.0   20.9   15.5    97.6   
¼­¿ï 4 R 13:35 ¨í¨ì¨è  4.9   5.9   22.2    46.3   
Á¦ÁÖ 4 R 14:00 ¨ç¨î¨ï  86.9   229.7   173.6    1429   
¼­¿ï 5 R 14:25 ¨ë¨é¨î  27.1   37.0   29.9    134.3   
Á¦ÁÖ 5 R 14:50 ¨è¨ë¨ì  29.4   40.6   69.7    329.6   
¼­¿ï 6 R 15:15 ¨î¨ì¨í  14.9   31.9   20.9    138.7   
Á¦ÁÖ 6 R 15:40 ¨ë¨î¨è  41.3   70.6   35.3    316.7   
¼­¿ï 7 R 16:05 ¨ñ¨ì¨è  22.3   54.5   185.3    835.2   
Á¦ÁÖ 7 R 16:30 ¨ï¨ç¨í  27.7   53.4   92.0    470.7   
¼­¿ï 8 R 17:00 ¨ð¨ï¨î  16.5   39.7   20.2    160.4   
¼­¿ï 9 R 17:30 ¨è¨ï¨ç  9.0   29.8   21.1    220.5   
¼­¿ï 10 R 18:00 ¨è¨ñ¨ê  28.7   55.8   524.3    2007   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.