¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 14:00 ¨ï¨é¨ç  22.9   23.8   224.0    410.1   
¼­¿ï 1 R 14:25 ¨ç¨é¨ë  6.9   11.6   9.9    36.5   
Á¦ÁÖ 2 R 14:45 ¨î¨ç¨ì  3.8   4.9   28.1    64.6   
¼­¿ï 2 R 15:10 ¨ç¨ò¨ì  7.3   16.5   93.3    461.5   
Á¦ÁÖ 3 R 15:30 ¨ç¨ë¨í  6.8   18.2   7.5    64.7   
¼­¿ï 3 R 15:55 ¨ì¨í¨é  58.2   150.3   558.8    3934   
Á¦ÁÖ 5 R 16:20 ¨ì¨è¨ç  33.5   50.6   92.2    561.9   
¼­¿ï 4 R 16:45 ¨é¨ç¨è  2.0   2.4   10.2    18.7   
Á¦ÁÖ 7 R 17:10 ¨í¨è¨ç  26.4   54.6   33.6    360.3   
¼­¿ï 5 R 17:40 ¨ë¨ê¨í  37.9   58.4   115.4    712.3   
¼­¿ï 6 R 18:10 ¨ê¨ç¨é  6.9   15.3   41.3    240.9   
¼­¿ï 7 R 18:45 ¨ï¨ç¨è  46.2   100.8   39.7    321.9   
¼­¿ï 8 R 19:20 ¨ç¨ì¨è  36.7   46.4   41.9    231.5   
¼­¿ï 9 R 19:45 ¨ñ¨ë¨ê  10.1   14.1   128.1    292.0   
¼­¿ï 10 R 20:10 ¨ë¨ç¨è  260.8   314.9   1396    7110   
¼­¿ï 11 R 20:35 ¨è¨ï¨ê  3.5   13.5   20.1    185.7   
¼­¿ï 12 R 21:00 ¨ñ¨ç¨í  225.3   339.1   115.5    1224   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.