¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:50 ¨ï¨î¨ç  18.0   25.9   4.4    50.2   
¼­¿ï 2 R 11:15 ¨ë¨ç¨ê  4.7   6.1   86.0    255.4   
¼­¿ï 3 R 11:40 ¨í¨ë¨è  22.4   34.5   23.0    151.9   
Á¦ÁÖ 1 R 11:55 ¨ê¨è¨í  11.1   36.5   20.2    228.9   
¼­¿ï 4 R 12:20 ¨é¨ç¨ì  51.7   246.4   77.2    1527   
Á¦ÁÖ 2 R 12:35 ¨è¨é¨í  16.2   20.3   40.8    174.6   
Á¦ÁÖ 3 R 13:00 ¨è¨ì¨î  10.4   15.1   56.6    172.6   
¼­¿ï 5 R 13:25 ¨ë¨ç¨è  64.9   113.6   23.9    407.3   
Á¦ÁÖ 4 R 13:45 ¨ë¨í¨ç  11.8   25.7   60.7    488.2   
¼­¿ï 6 R 14:10 ¨í¨ë¨ì  6.6   11.9   9.6    50.3   
¼­¿ï 7 R 14:35 ¨í¨ì¨ê  27.8   66.3   53.8    382.6   
¼­¿ï 8 R 15:00 ¨ê¨ï¨ð  5.2   10.9   15.1    77.2   
¼­¿ï 9 R 15:25 ¨é¨è¨ò  8.0   15.7   85.3    264.1   
¼­¿ï 10 R 15:50 ¨è¨ê¨ï  3.0   5.9   9.5    36.1   
¼­¿ï 11 R 16:15 ¨ñ¨ê¨í  9.2   23.0   62.2    326.2   
¼­¿ï 12 R 16:40 ¨í¨ð¨ñ  8.8   11.3   54.3    116.9   
¼­¿ï 13 R 17:05 ¨ë¨ð¨è  19.7   27.9   127.2    457.4   
¼­¿ï 14 R 17:30 ¨ñ¨ê¨í  23.3   99.6   90.9    900.8   
¼­¿ï 15 R 18:00 ¨ê¨ò¨è  58.3   198.1   18.9    502.3   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.