¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:00 ¨ñ¨é¨è  82.1   332.0   3862    20550   
Á¦ÁÖ 2 R 14:20 ¨í¨é¨ë  14.6   46.7   85.8    757.4   
¼­¿ï 2 R 14:45 ¨ç¨ë¨é  13.2   31.0   18.4    106.5   
Á¦ÁÖ 4 R 15:05 ¨ì¨è¨ë  11.0   17.2   5.4    43.3   
¼­¿ï 3 R 15:30 ¨é¨í¨ð  98.2   259.2   84.9    900.2   
Á¦ÁÖ 5 R 15:50 ¨ì¨é¨ë  16.4   21.8   110.1    474.1   
¼­¿ï 4 R 16:15 ¨è¨ê¨í  6.9   14.6   10.4    58.8   
¼­¿ï 5 R 16:45 ¨ï¨ë¨í  8.2   13.6   5.8    34.6   
¼­¿ï 6 R 17:15 ¨ë¨ò¨é  33.8   63.5   33.5    262.3   
Á¦ÁÖ 8 R 17:30 ¨ê¨ï¨ì  45.9   97.9   38.1    526.9   
¼­¿ï 7 R 17:55 ¨è¨ì¨ê  6.9   11.5   45.7    190.5   
¼­¿ï 8 R 18:35 ¨ó¨é¨ð  51.4   84.8   90.2    565.6   
¼­¿ï 9 R 19:00 ¨é¨ñ¨ë  17.8   51.3   390.0    2329   
¼­¿ï 10 R 19:25 ¨é¨è¨í  11.0   16.4   14.3    59.9   
¼­¿ï 11 R 19:50 ¨î¨ê¨ë  3.8   4.6   42.8    79.2   
¼­¿ï 12 R 20:30 ¨é¨ì¨ï  28.4   36.4   109.2    266.3   
¼­¿ï 13 R 21:00 ¨í¨ç¨ê  26.9   54.7   54.3    318.5   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.