![]() |
09.10(Åä)¼¿ï13R | °æÁÖ°á°ú |
[21:00] 1400M 2µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ ¸¼ ¾ç |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©í | Ȧ¸®µ¥ | 54.5 | À»¿î | ¿µ¿ø | 469 | |||||||||||||
¨è | ©ç | Ŭ¸°¾÷ | 52 | ÂùÈ£ | ¿ë±¸ | 4 | 496 | ||||||||||||
¨é | ©ê | žç¿Õ | 55 | ºñÄ¡ | ¹®±æ | 1¨ù | 522 | ||||||||||||
¨ê | ©ë | Àý¹¦ÇÑ | 51.5 | ÅÂÁ¾ | ⱸ | ÄÚ | 469 | ||||||||||||
¨ë | ©ï | ¿À»ö¸í | 51 | ÀÌÇõ | Àç±æ | 2 | 494 | ||||||||||||
¨ì | ©ð | Àü½Â´ë | 55.5 | ¼¼¿µ | ¾ç¼± | ¨ö | 494 | ||||||||||||
¨í | ©î | ±×·¹ÀÌ | 54.5 | Æò¼ö | ¿ëÈÆ | ¸ñ | 504 | ||||||||||||
¨î | ©è | ½ë½ºÄ« | 52 | öȣ | Á¤ÇÏ | 2 | 446 | ||||||||||||
¨ï | ©é | ´©¸®³ª | 57.5 | ÁØÃ¶ | ´ë±Ù | 1 | 537 | ||||||||||||
¨ð | ©ì | ¼±´õĹ | 54.5 | ±â¿ø | ÁöÀº | 2¨ö | 448 | ||||||||||||
¨ñ | ©ñ | ½ºÆä¼È | 55 | ¿Ï½Ä | Èñö | 1 | 466 |
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |