¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
ºÎ»ê 1 R 13:00  9.6   18.2        
ºÎ»ê 2 R 13:30  2.5   4.1        
ºÎ»ê 3 R 14:00  59.0   102.7        
ºÎ»ê 4 R 14:30  32.4   86.0        
ºÎ»ê 5 R 15:00  16.2   19.4        
ºÎ»ê 6 R 15:30  17.5   26.8        
ºÎ»ê 7 R 16:00  13.5   18.8        
ºÎ»ê 8 R 16:30  3.7   5.3        
ºÎ»ê 9 R 17:00  250.4   267.9        
ºÎ»ê 10 R 17:30  7.9   15.4        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.