¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:30  6.6   14.9        
¼­¿ï 2 R 12:00  8.0   17.1        
Á¦ÁÖ 1 R 12:30  48.8   92.9        
¼­¿ï 3 R 13:00  200.7   295.5        
Á¦ÁÖ 2 R 13:30  2.5   3.6        
¼­¿ï 4 R 14:00  5.5   7.8        
¼­¿ï 5 R 14:30  31.7   49.8        
¼­¿ï 6 R 15:00  60.1   77.9        
¼­¿ï 7 R 15:30  7.7   13.9        
¼­¿ï 8 R 16:00  20.6   64.2        
¼­¿ï 9 R 16:30  27.7   56.9        
¼­¿ï 10 R 17:00  14.9   18.7        
¼­¿ï 11 R 17:30  17.0   42.0        
¼­¿ï 12 R 18:00  6.2   17.0        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.