¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:30  15.0   34.5        
¼­¿ï 2 R 15:00  42.8   156.6        
¼­¿ï 3 R 15:30  21.0   54.1        
¼­¿ï 4 R 16:00  3.1   7.0        
¼­¿ï 5 R 16:30  34.6   44.9        
¼­¿ï 6 R 17:00  49.1   94.2        
¼­¿ï 7 R 17:30  4.5   11.8        
Á¦ÁÖ 4 R 18:10  48.8   68.3        
¼­¿ï 8 R 18:40  7.2   9.4        
Á¦ÁÖ 5 R 19:10  5.5   10.9        
¼­¿ï 9 R 19:40  2.9   3.3        
¼­¿ï 10 R 20:20  43.9   89.1        
¼­¿ï 11 R 21:00  7.5   14.8        
¼­¿ï 12 R 21:30  15.8   27.0        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.