¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 15:00  27.2   34.8        
¼­¿ï 2 R 15:30  6.7   7.7        
¼­¿ï 3 R 16:00  14.3   33.8        
¼­¿ï 4 R 16:30  9.5   35.8        
¼­¿ï 5 R 17:00  151.8   183.5        
¼­¿ï 6 R 17:30  75.1   92.8        
Á¦ÁÖ 4 R 18:00  32.9   60.0        
¼­¿ï 7 R 18:30  33.7   97.6        
Á¦ÁÖ 5 R 19:00  4.2   8.5        
¼­¿ï 8 R 19:30  5.7   12.1        
¼­¿ï 9 R 20:00  20.2   49.8        
¼­¿ï 10 R 20:30  35.3   79.7        
¼­¿ï 11 R 21:00  5.4   7.1        
¼­¿ï 12 R 21:30  4.8   8.1        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.