¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:00  23.0   57.7        
¼­¿ï 2 R 11:30  4.4   6.6        
¼­¿ï 3 R 12:00  4.7   7.3        
¼­¿ï 4 R 12:50  8.4   11.9        
Á¦ÁÖ 2 R 13:20  52.3   98.9        
¼­¿ï 5 R 13:50  55.4   109.3        
¼­¿ï 6 R 14:20  4.0   6.2        
¼­¿ï 7 R 14:50  2.9   5.3        
¼­¿ï 8 R 15:25  55.5   104.1        
¼­¿ï 9 R 16:00  32.8   55.2        
¼­¿ï 10 R 16:35  75.9   148.9        
¼­¿ï 11 R 17:10  3.6   7.7        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.