¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨ì¨ð¨í  92.4   159.8   509.9    1799   
¼­¿ï 2 R 11:00 ¨ì¨é¨ë  4.4   14.5   11.9    95.8   
¼­¿ï 3 R 11:25 ¨ì¨ë¨é  13.4   34.2   17.3    127.8   
Á¦ÁÖ 1 R 12:05 ¨í¨ê¨ç  31.1   40.4   480.1    1025   
¼­¿ï 4 R 12:45 ¨ë¨ï¨ç  16.6   55.2   39.8    422.9   
Á¦ÁÖ 2 R 13:10 ¨ç¨ê¨é  8.2   18.4   5.3    46.7   
¼­¿ï 5 R 13:35 ¨ê¨ç¨è  81.4   188.7   222.1    1354   
Á¦ÁÖ 3 R 14:00 ¨ì¨í¨ï  55.3   112.7   100.7    911.6   
¼­¿ï 6 R 14:25 ¨í¨ì¨ï  6.5   11.6   12.4    48.5   
Á¦ÁÖ 4 R 14:50 ¨è¨ê¨é  14.0   25.6   7.7    84.7   
¼­¿ï 7 R 15:15 ¨ì¨ç¨ï  10.9   14.4   91.1    277.7   
Á¦ÁÖ 5 R 15:40 ¨ð¨î¨è  89.2   306.9   75.7    1345   
¼­¿ï 8 R 16:05 ¨è¨î¨ë  13.4   27.0   48.3    200.1   
Á¦ÁÖ 6 R 16:30 ¨ê¨í¨é  15.3   28.9   18.3    105.7   
¼­¿ï 9 R 16:55 ¨ï¨ê¨ñ  8.3   12.2   65.1    205.8   
¼­¿ï 10 R 17:25 ¨ê¨ï¨î  37.5   49.8   39.5    214.2   
¼­¿ï 11 R 17:55             


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.