¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:45 ¨ç¨í¨ì  20.1   44.2   352.7    1840   
Á¦ÁÖ 1 R 11:10 ¨ê¨é¨ë  54.2   82.8   91.9    473.4   
¼­¿ï 2 R 11:35 ¨ê¨è¨í  11.0   24.1   158.5    534.0   
Á¦ÁÖ 2 R 12:15 ¨é¨ð¨ì  5.8   10.0   25.1    92.1   
¼­¿ï 3 R 12:55 ¨ç¨è¨ï  63.6   110.2   577.0    2610   
Á¦ÁÖ 3 R 13:20 ¨è¨ç¨ð  66.1   125.0   341.3    1911   
¼­¿ï 4 R 13:45 ¨ê¨í¨ë  135.7   395.4   448.2    2483   
Á¦ÁÖ 4 R 14:10 ¨è¨ê¨ï  20.8   49.4   126.1    717.1   
¼­¿ï 5 R 14:35 ¨ì¨ò¨ï  11.6   20.8   186.2    836.6   
Á¦ÁÖ 5 R 15:00 ¨è¨ë¨ç  56.3   98.9   224.0    1648   
¼­¿ï 6 R 15:25 ¨ç¨é¨è  22.7   44.4   15.8    112.6   
Á¦ÁÖ 6 R 15:50 ¨î¨ï¨é  44.5   65.6   69.5    442.3   
¼­¿ï 7 R 16:15 ¨ç¨ï¨ð  14.2   29.8   42.3    232.6   
Á¦ÁÖ 7 R 16:40 ¨ï¨ê¨ç  5.7   11.3   8.3    37.3   
¼­¿ï 8 R 17:05 ¨î¨è¨í  7.7   12.2   21.1    62.8   
¼­¿ï 9 R 17:35 ¨í¨è¨ï
¨í¨ï¨è
 26.5
40.1 
 63.9
78.6 
 295.9    889.4 
831.7   
¼­¿ï 10 R 18:00 ¨ñ¨í¨é  17.2   20.5   109.3    445.5   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.