10.09(Åä)¼¿ï09R | °æÁÖ°á°ú |
[18:00] 1400M È¥3µî±Þ ÀÏ¹Ý ÇÚµðĸ ¿¬·É¿ÀÇ Èå Æ÷ |
¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
¨ç | ©ð | ºí·¢¸Ó | 55.5 | Àçö | µ¿±Õ | 494 | |||||||||||||
¨è | ©ï | ÇÁ¸®¸Æ | 54.5 | ¿ëÈ£ | ºÀÃá | 4 | 470 | ||||||||||||
¨é | ©í | ·Î¿¿¤ | 52 | ÇѺ° | ¿ë±¸ | 5 | 517 | ||||||||||||
¨ê | ©è | Çصé¸þ | 53 | ´Ùºó | È£ÀÍ | ¨ú | 518 | ||||||||||||
¨ë | ©ì | Äɹ̺í | 52.5 | Á¤±Õ | Á¤ÇÏ | ¨ö | 512 | ||||||||||||
¨ì | ©ò | ½ºÄ«ÀÌ | 53.5 | Çö¿ì | ¹®±æ | ¨ö | 482 | ||||||||||||
¨í | ©ñ | ¿ªÀüÀÇ | 57 | ÅÂÇõ | ⱸ | 4 | 467 | ||||||||||||
¨î | ©ë | ½Ã¸®¿ì | 52.5 | ½Â¿Ï | ´ëÈï | ¨ú | 559 | ||||||||||||
¨ï | ©ç | ȣũÇà | 52 | »ó¹ü | ºÀÁÖ | 2¨ö | 476 | ||||||||||||
¨ð | ©é | ¸Åġĸ | 51 | ÅÂÈñ | Àμ® | ¸ñ | 473 | ||||||||||||
¨ñ | ©ê | ¿¡¹ö´õ | 57 | È¿Á¤ | Àç±æ | 1¨ö | 492 | ||||||||||||
¨ò | ©î | ±Û·Î¹ú | 52 | ¾Æ¸£ | »ó½Ä | 8 | 525 | ||||||||||||
¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||||||||
|
|
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |