![]() |
01.20(ÀÏ)¼¿ï11R | °æÁÖ°á°ú |
| [16:50] 1400M ±¹3µî±Þ ÀÏ¹Ý ¸¶·É 3¼¼ÀÌ»ó¸¶ |
| ¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
| ¨ç | ©ò | ÇØ¾ÏÀå | 54.0 | Çý¼º | ´ë¼± | 428 | |||||||||||||
| ¨è | ©ë | ½ºÅ¸¿ù | 55.0 | µ¿±Õ | Á¤Áø | 3 | 490 | ||||||||||||
| ¨é | ©ì | ¹«ºñÇÑ | 55.0 | À»¿î | ¿ÁºÀ | 3 | 433 | ||||||||||||
| ¨ê | ©ð | ¾îÈµÕ | 54.0 | ¼¼¿µ | Á¤Áø | 4 | 433 | ||||||||||||
| ¨ë | ©ñ | Á¤º¸¿Õ | 54.0 | ⱸ | Á¾±¸ | 4 | 417 | ||||||||||||
| ¨ì | ©í | Áö»óµ¶ | 55.0 | ±âÁ¤ | ¹ü¼® | 1¨ù | 428 | ||||||||||||
| ¨í | ©î | µ¿´ë»ê | 52.0 | µ¿±¹ | À±¼· | ¨ö | 373 | ||||||||||||
| ¨î | ©ï | ½ÂÀڽ | 57.0 | Æò¼ö | ´ë±Ù | 1¨ù | 473 | ||||||||||||
| ¨ï | ©ô | ·Ú¼³È | 54.0 | °æÁø | Èñ¿µ | ¨ú | 437 | ||||||||||||
| ¨ð | ©ç | ±Ýº° | 54.0 | ¹«¼± | ¿ëÁØ | 2 | 458 | ||||||||||||
| ¨ñ | ©ó | ÆÄ¿ö»þ | 53.0 | ¸í±Ù | ÁöÀº | 3 | 429 | ||||||||||||
| ¨ò | ©ê | ¼ÛÈ | 55.0 | ´ëÀ¯ | »ó½Ä | 5 | 410 | ||||||||||||
| ¨ó | ©è | ÇØµ¿° | 56.0 | ´ëÀü | Àϼº | 6 | 484 | ||||||||||||
| ¨ô | ©é | °í¼¹Ì | 55.0 | ÅÂÇö | Çý½Ä | 9 | 459 | ||||||||||||
| ¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||
|
|
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |