![]() |
12.15(Åä)¼¿ï07R | °æÁÖ°á°ú |
| [14:50] 1700M 3±º ÀÏ¹Ý º°Á¤¥°-C ¿¬·É¿ÀÇ |
| ¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
| ¨ç | ©ñ | ÄÉÀÌÆÛ | 56.0 | ¹«¼± | ¼¼Ã¢ | 453 | |||||||||||||
| ¨è | ©ò | ±×¸°ÆÄ | 56.0 | Æò¼ö | À±½Ä | 3 | 456 | ||||||||||||
| ¨é | ©î | Ç®¹é | 59.0 | À»¿î | ¸í±¹ | 4 | 455 | ||||||||||||
| ¨ê | ©é | ¹Ì¼Ö·¯ | 59.0 | ´ë±Ô | ¿µÈ¿ | ¸ñ | 434 | ||||||||||||
| ¨ë | ©ê | Ŭ¶óÀÌ | 58.0 | ¸í¼· | ½Â¿µ | ¨ö | 445 | ||||||||||||
| ¨ì | ©ð | ÇÖ¶óÀÎ | 57.0 | ±âÈ« | ÀÎÈ£ | ¨ú | 429 | ||||||||||||
| ¨í | ©ï | Ãʰ¼¼ | 50.0 | ¿µ¿ì | Àçö | ¨ú | 457 | ||||||||||||
| ¨î | ©ë | ¸¶ÆÇÀü | 55.0 | ¸í±Ù | ÁöÀº | 2 | 448 | ||||||||||||
| ¨ï | ©ç | ¸¸¼º | 52.0 | ÈñÁø | ÀçÈï | ¨ö | 459 | ||||||||||||
| ¨ð | ©í | ´ç´ëÈñ | 57.0 | Àç¼· | ¾ç¼± | ¸ñ | 469 | ||||||||||||
| ¨ñ | ©è | ¼ÅÇà | 53.0 | â¿Á | ´öÁØ | 1¨ö | 428 | ||||||||||||
| ¨ò | ©ì | ²É±æ | 50.0 | â¹Î | ¿Õ¾ð | 4 | 453 | ||||||||||||
| ¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||
|
|
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |