![]() |
12.01(Åä)¼¿ï01R | °æÁÖ°á°ú |
| [11:00] 1200M ±¹4µî±Þ ÀÏ¹Ý ¸¶·É 3¼¼¸¶ |
| ¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
| ¨ç | ©ë | µµÆ¼·£ | 54.0 | º´±â | Á¡¿À | 422 | |||||||||||||
| ¨è | ©ê | »ûºû³ª | 54.0 | µ¿±Õ | Á¤Áø | 6 | 433 | ||||||||||||
| ¨é | ©í | °úõÁø | 54.0 | ºÀÁÖ | ¹®°© | 1 | 425 | ||||||||||||
| ¨ê | ©ô | ÄÞÆÑÆ® | 51.0 | ÀçÇÊ | ÀÎÈ£ | 1¨ö | 434 | ||||||||||||
| ¨ë | ©ç | ±¤Åº | 52.0 | ´ö¿ë | ¿ø¼± | ¨ö | 457 | ||||||||||||
| ¨ì | ©î | ÇູÀÌ | 55.0 | µ¿Ã¶ | Ãæ±Ù | 2 | 457 | ||||||||||||
| ¨í | ©ì | Áñ°Å¿î | 55.0 | ¼ºÇö | Èñ¿µ | 1 | 440 | ||||||||||||
| ¨î | ©è | °°øÅ¸ | 55.0 | À»¿î | ¿ÁºÀ | 2 | 407 | ||||||||||||
| ¨ï | ©ñ | È¥Å×ÀÏ | 54.0 | â¿Á | ´öÁØ | ¸ñ | 444 | ||||||||||||
| ¨ð | ©ò | °úõ½Â | 54.0 | ¿ë¹è | ÀǼº | ¨ö | 400 | ||||||||||||
| ¨ñ | ©ï | ÀÚû | 55.0 | Çüö | À±½Ä | 1 | 486 | ||||||||||||
| ¨ò | ©é | °ñ¼¼·¹ | 55.0 | ¸í¼· | ´ëÈï | ¨ö | 405 | ||||||||||||
| ¨ó | ©ó | ¸¶À½À¸ | 54.0 | À¯¿µ | ÇØ¾ç | 4 | 423 | ||||||||||||
| ¨ô | ©ð | ·ÎµåÆä | 52.0 | ¸í±Ù | ¹®°© | 2¨ö | 377 | ||||||||||||
| ¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||
|
|
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |