![]() |
11.17(Åä)¼¿ï05R | °æÁÖ°á°ú |
| [13:50] 1400M ±¹3µî±Þ ÀÏ¹Ý º°Á¤¥°-A 3¼¼¸¶ ¸¼ °Ç |
| ¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
| ¨ç | ©ð | ¹é¿¬½Â | 56.0 | ¿ë¹è | ÀǼº | 485 | |||||||||||||
| ¨è | ©ò | ÆòÈ·Î | 54.0 | Á¦º¹ | µÎõ | 4 | 436 | ||||||||||||
| ¨é | ©ì | ¾îÈµÕ | 52.0 | ¼¼¿µ | Á¤Áø | ¨ö | 434 | ||||||||||||
| ¨ê | ©í | À§»ó | 54.0 | °æ½Ä | ¿ø´ö | 1 | 531 | ||||||||||||
| ¨ë | ©î | ºÎ¿ù | 55.0 | Çüö | À±½Ä | 3 | 446 | ||||||||||||
| ¨ì | ©ç | ÆÄ¿ö»þ | 52.0 | ¸í±Ù | ÁöÀº | 1¨ú | 446 | ||||||||||||
| ¨í | ©é | À̱⼼ | 54.0 | ±èÈÆ | ¿ëö | 3 | 455 | ||||||||||||
| ¨î | ©ñ | Áßõ | 55.0 | ¼öÈ« | ¿ø¼± | 1¨ù | 442 | ||||||||||||
| ¨ï | ©ï | ½Ç¹ö¿¡ | 56.0 | ±âÁ¤ | Àç±æ | ¨ö | 427 | ||||||||||||
| ¨ð | ©ê | ¿µ·ÕÀÌ | 54.0 | ¿Á¼º | º´¿ë | ¨ö | 447 | ||||||||||||
| ¨ñ | ©è | µ¿´ë»ê | 51.0 | µ¿±¹ | À±¼· | ¸ñ | 382 | ||||||||||||
| ¨ò | ©ë | ¸¶Å×È£ | 55.0 | ºÀÁÖ | ÀçÈï | 3 | 452 | ||||||||||||
| ¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||
|
|
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |