![]() |
10.21(ÀÏ)¼¿ï01R | °æÁÖ°á°ú |
| [11:00] 1200M ±¹4µî±Þ ÀÏ¹Ý ¸¶·É 3¼¼¸¶ ¸¼ °Ç |
| ¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
| ¨ç | ©ó | ÁÖ¸»°æ | 55.0 | ÅÂÇö | Çý½Ä | 449 | |||||||||||||
| ¨è | ©ë | ºÐȲ»ç | 54.0 | ÅÂÁ¾ | ¿Õ¾ð | 1 | 458 | ||||||||||||
| ¨é | ©ô | °úõ° | 54.0 | ±âÇõ | Á¾°ï | ¨ö | 444 | ||||||||||||
| ¨ê | ©è | ºû³»¸² | 55.0 | À¯¿µ | ÇØ¾ç | 2¨ö | 499 | ||||||||||||
| ¨ë | ©í | ´Þ¸®¸¶ | 54.0 | È£ÀÍ | À纹 | 4 | 480 | ||||||||||||
| ¨ì | ©ñ | ¸¶¾ÖºÒ | 54.0 | Çü¼ö | ´öÁØ | 1¨ú | 396 | ||||||||||||
| ¨í | ©ì | ÁÖ¸»¿µ | 52.0 | â¹Î | Çý½Ä | ¨ú | 461 | ||||||||||||
| ¨î | ©ê | ´ë´ë½Â | 51.0 | ½Å¿µ | Á¡¿À | 5 | 406 | ||||||||||||
| ¨ï | ©î | µ¿¹æÇÞ | 54.0 | Ãá½Ä | ´öÁØ | ¨ú | 421 | ||||||||||||
| ¨ð | ©ç | ÈûÂù | 54.0 | ¸í¼· | ¿ø´ö | ¸Ó¸® | 435 | ||||||||||||
| ¨ñ | ©ð | ¶Ò¹è±â | 54.0 | ¼®Çå | À纹 | ¨ö | 421 | ||||||||||||
| ¨ò | ©ò | ºñ±¸ºñ | 52.0 | ¿µ¿ì | Àç±æ | 5 | 468 | ||||||||||||
| ¨ó | ©ï | ¾Ð½ÂÀÚ | 54.0 | ±Í¹è | Á¾¹® | ¸Ó¸® | 438 | ||||||||||||
| ¨ô | ©é | ±â»Ý°¡ | 55.0 | ¼ºÇö | Èñ¿µ | 7 | 473 | ||||||||||||
| ¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||
|
|
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |