![]() |
08.19(ÀÏ)¼¿ï06R | °æÁÖ°á°ú |
| [17:30] 1400M 4±º ÀÏ¹Ý ¸¶·É ¿¬·É¿ÀÇ ¸¼ °Ç |
| ¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
| ¨ç | ©ç | ¾Æ¿¡·Î | 55.0 | µ¿Ã¶ | ¿ëö | 382 | |||||||||||||
| ¨è | ©é | ¸¶ÇÏÇà | 55.0 | ÈÞÁØ | Ãá±Ù | 5 | 474 | ||||||||||||
| ¨é | ©ò | °í½º | 54.0 | ¼¼¿µ | Á¤Áø | 1¨ö | 444 | ||||||||||||
| ¨ê | ©ì | Èõ | 54.0 | Çüö | À±½Ä | 1¨ú | 452 | ||||||||||||
| ¨ë | ©ë | ÇѶó¸Å | 56.0 | Æò¼ö | ´ë±Ù | 2¨ö | 483 | ||||||||||||
| ¨ì | ©ñ | ·¹À̽º | 54.0 | ±âÈ« | ¿ø¼± | 4 | 434 | ||||||||||||
| ¨í | ©ð | ¸»¸®ºÎ | 54.0 | ±ÝÁÖ | ¸í±¹ | 1¨ú | 414 | ||||||||||||
| ¨î | ©ô | ÇÏÀÌÆÄ | 56.0 | ⱸ | ½Â¿µ | ¸ñ | 391 | ||||||||||||
| ¨ï | ©ï | ÆÒÄÉÀÍ | 51.0 | ¹üÇö | ¾ç¼± | ÄÚ | 440 | ||||||||||||
| ¨ð | ©ó | ij³ÊÇÇ | 53.0 | µ¿±¹ | À±¼· | ¸ñ | 441 | ||||||||||||
| ¨ñ | ©è | ¿µÈ·Î | 50.0 | ´ö¿ë | µÎõ | 2¨ö | 447 | ||||||||||||
| ¨ò | ©í | Á¶¸®ºÀ | 52.0 | À翵 | ´ëÈï | 2 | 442 | ||||||||||||
| ¨ó | ©ê | ´ëÆø¹ß | 52.0 | ¸í±Ù | ÁöÀº | 1¨ö | 417 | ||||||||||||
| ¨ô | ©î | ÀúÁö½º | 56.0 | ±Ý¸¸ | ÀÏ¿µ | 3 | 370 | ||||||||||||
| ¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||
|
|
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |