![]() |
09.30(Åä)¼¿ï07R | °æÁÖ°á°ú |
| [14:50] 1400M 3±º ÀÏ¹Ý º°Á¤¥°-A ¿¬·É¿ÀÇ ¸¼ °Ç |
| ¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
| ¨ç | ©ç | ±Â¹ÙÀÌ | 58.0 | â±â | ¿µÈ¿ | 420 | |||||||||||||
| ¨è | ©ì | ÈûÂù°í | 56.0 | Çüö | À±½Ä | 1¨ú | 445 | ||||||||||||
| ¨é | ©ë | Çö¼ö³× | 57.0 | Åüö | ¼®Ã¶ | ¨ö | 444 | ||||||||||||
| ¨ê | ©ï | ¾ÖÁõ | 59.0 | ÅÂÁ¾ | ¿ÁºÀ | 2¨ö | 476 | ||||||||||||
| ¨ë | ©è | ½Ì±Ûº¡ | 52.0 | ¹«¼± | Á¾¹® | 5 | 439 | ||||||||||||
| ¨ì | ©í | ¸®³ë | 54.0 | µ¿±Õ | Çý½Ä | 3 | 443 | ||||||||||||
| ¨í | ©î | ÇÏÀÌ¿Í | 51.0 | ¿µ¿ì | Âù±Ù | 1¨ù | 424 | ||||||||||||
| ¨î | ©ê | º¸°íŸ | 56.0 | ¼ºÀÏ | ¿ø¼± | 1¨ù | 488 | ||||||||||||
| ¨ï | ©ñ | ³ë´ë¹Ù | 54.0 | Á¤±Õ | ÈïÁø | 1¨ú | 436 | ||||||||||||
| ¨ð | ©é | ºí·¹¾Å | 54.0 | ÈñÁø | ÀçÈï | 5 | 428 | ||||||||||||
| ¨ñ | ©ð | Äɸ®¼î | 55.0 | Űæ | Á¾Çö | ¸Ó¸® | 429 | ||||||||||||
| ¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||||
|
|
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |