![]() |
09.03(ÀÏ)¼¿ï10R | °æÁÖ°á°ú |
| [16:20] 1400M 3±º ÀÏ¹Ý º°Á¤¥°-A ¿¬·É¿ÀÇ ºñ ¾ç |
| ¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
| ¨ç | ©è | ÅÂÇǽº | 53.0 | °æÁø | Á¾°ï | 387 | |||||||||||||
| ¨è | ©ð | ³ë´ë¹Ù | 54.0 | Á¤±Õ | ÈïÁø | ¨ú+¸Ó¸® | 436 | ||||||||||||
| ¨é | ©é | ¿À¸£Æä | 54.0 | ¼¼ÇÑ | ÀÏ¿µ | ¸Ó¸® | 459 | ||||||||||||
| ¨ê | ©ê | Áøº¸ | 52.0 | ¿Á¼º | ¼®Ã¶ | °Âø | 445 | ||||||||||||
| ¨ë | ©ï | Äɸ®¼î | 56.0 | Űæ | Á¾Çö | ¨ö | 426 | ||||||||||||
| ¨ì | ©ë | ¼Ò¸®¸¶ | 56.0 | º´Àº | ½Â¿µ | ¨ú | 448 | ||||||||||||
| ¨í | ©í | ½Ã½ºÅÍ | 54.0 | ÈñÁø | Á¾±¸ | ¨ú | 425 | ||||||||||||
| ¨î | ©î | Ä¥¼ººÀ | 52.0 | ¹«¼± | Á¾¹® | 1¨ù | 427 | ||||||||||||
| ¨ï | ©ç | µ¹¹«Áö | 50.0 | µ¿¶û | ¹ü¼® | 5 | 409 | ||||||||||||
| ¨ð | ©ì | ±Ý°¼® | 53.0 | ¿µ¿ì | Âù±Ù | 5 | 484 | ||||||||||||
| ¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||
|
|
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |