![]() |
08.13(ÀÏ)¼¿ï12R | °æÁÖ°á°ú |
| [21:30] 1400M 4±º ÀÏ¹Ý º°Á¤¥°-A ¿¬·É¿ÀÇ ¸¼ °Ç |
| ¼ø | No | ¸¶¸í | Áß·® | ±â¼ö | Á¶±³ | ÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß | ||||||||||||
| ¨ç | ©ê | ¸ð°¡¿õ | 51.0 | Á¾¼· | ¿ìö | 436 | |||||||||||||
| ¨è | ©ë | µ¥À̸ó | 56.0 | ÅÂÁ¾ | ÈïÁø | 8 | 443 | ||||||||||||
| ¨é | ©ô | Àç½Ã³ë | 56.0 | ¿Á¼º | Ãá±Ù | ¨ú | 434 | ||||||||||||
| ¨ê | ©é | ijºñ¾Æ | 55.0 | Á¤ÀÏ | À±¼· | ¨ö | 441 | ||||||||||||
| ¨ë | ©ì | °¡°ø | 54.0 | ⱸ | Á¾±¸ | ¸ñ | 417 | ||||||||||||
| ¨ì | ©ó | ·¯ÇÁ¸® | 56.0 | µ¿Ã¶ | ¿ëö | 4 | 380 | ||||||||||||
| ¨í | ©ñ | Ŭ·¡½º | 58.0 | Çý¼º | ¿ëÈÆ | 1¨ù | 453 | ||||||||||||
| ¨î | ©ò | Âü±ú | 53.0 | ¸í¼· | Á¾°ï | ¨ú | 404 | ||||||||||||
| ¨ï | ©î | ÇÁ¶ó¿ì | 56.0 | ±Ý¸¸ | ÀÏ¿µ | 3 | 429 | ||||||||||||
| ¨ð | ©ð | »õ±×¸® | 54.0 | ´ëÀü | À±¼· | ¨ú | 410 | ||||||||||||
| ¨ñ | ©è | ¿À¶ì¸ð | 54.0 | Åüö | ¼®Ã¶ | ¨ö | 444 | ||||||||||||
| ¨ò | ©í | µ¶ÀçÀÚ | 54.0 | Űæ | Á¾Çö | 3 | 442 | ||||||||||||
| ¨ó | ©ï | ¶óÀÌÆ® | 56.0 | À±±Ô | ¿µÈ¿ | 2 | 396 | ||||||||||||
| ¨ô | ©ç | ÇöóÀÌ | 51.0 | ¸íÁø | »ó½Ä | 11 | 501 | ||||||||||||
| ¹è´ç·ü | °á°úÀ̹ÌÁö | ||||||||
|
|
| ¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |