¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨ç¨ë¨ì  42.0   62.6   36.5    234.9   
Á¦ÁÖ 1 R 11:00 ¨ç¨ï¨í  66.3   141.7   20.5    353.9   
¼­¿ï 2 R 11:30 ¨ç¨é¨ï  15.4   41.9   20.0    137.7   
Á¦ÁÖ 2 R 12:10 ¨ì¨ï¨è  51.3   78.4   48.2    398.7   
¼­¿ï 3 R 12:50 ¨ï¨ë¨ì  94.9   288.5   218.2    3261   
Á¦ÁÖ 3 R 13:15 ¨ë¨ç¨è  3.2   6.1   24.6    93.9   
¼­¿ï 4 R 13:45 ¨ë¨è¨ê  8.0   13.7   19.4    68.4   
Á¦ÁÖ 4 R 14:10 ¨ç¨ê¨í  8.3   12.5   13.1    60.7   
¼­¿ï 5 R 14:40 ¨ï¨ê¨ç  31.3   43.8   24.3    170.4   
Á¦ÁÖ 5 R 15:05 ¨è¨î¨ë  6.7   14.9   26.8    151.9   
¼­¿ï 6 R 15:35 ¨ì¨ï¨î  7.1   10.6   14.4    49.6   
Á¦ÁÖ 6 R 16:00 ¨ë¨ì¨è  5.2   8.9   26.3    94.7   
¼­¿ï 7 R 16:30 ¨ì¨ê¨ç  5.7   17.0   8.1    66.9   
Á¦ÁÖ 7 R 17:00 ¨ê¨è¨î  5.1   7.0   6.3    18.6   
¼­¿ï 8 R 17:30 ¨ê¨í¨é  10.7   25.9   31.1    155.3   
¼­¿ï 9 R 18:00 ¨ê¨ë¨é  32.1   54.8   22.7    173.3   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.