¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 14:00 ¨è¨î¨ï  17.7   36.0   83.7    533.8   
Á¦ÁÖ 2 R 14:30 ¨ï¨î¨è  2.2   3.0   10.7    22.8   
ºÎ»ê 1 R 15:00 ¨é¨ê¨î  18.5   37.8   32.4    222.7   
Á¦ÁÖ 3 R 15:25 ¨ç¨é¨ð  26.0   36.4   103.5    383.3   
ºÎ»ê 2 R 15:55 ¨î¨ç¨é  10.5   16.8   14.4    62.2   
Á¦ÁÖ 4 R 16:18 ¨ç¨ë¨é  11.4   46.7   15.2    194.7   
ºÎ»ê 3 R 16:40 ¨ê¨í¨ç  10.2   24.6   385.6    1893   
Á¦ÁÖ 5 R 17:05 ¨í¨ê¨é  15.4   27.2   28.4    139.6   
ºÎ»ê 4 R 17:30 ¨ç¨í¨ï  5.4   16.6   5.8    52.7   
Á¦ÁÖ 6 R 17:55 ¨ç¨ð¨é  9.4   15.0   12.4    54.3   
ºÎ»ê 5 R 18:35 ¨í¨ç¨ê  9.4   40.8   29.8    374.6   
Á¦ÁÖ 7 R 19:15 ¨ð¨é¨è  4.3   8.4   21.7    73.0   
ºÎ»ê 6 R 19:40 ¨ê¨î¨ð  6.8   9.0   24.4    64.5   
Á¦ÁÖ 8 R 20:05 ¨è¨ê¨í  22.2   50.0   37.9    268.0   
ºÎ»ê 7 R 20:30 ¨ï¨é¨è  23.4   47.7   37.2    270.3   
ºÎ»ê 8 R 21:00 ¨é¨è¨í  7.2   10.4   8.4    33.0   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.