¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨é¨í¨è  17.1   82.2   30.2    504.3   
¼­¿ï 2 R 11:00 ¨è¨ï¨ð  19.2   54.3   19.2    234.7   
ºÎ»ê 1 R 11:25 ¨î¨è¨ê  9.2   22.6   7.4    58.9   
¼­¿ï 3 R 12:05 ¨í¨ì¨é  14.9   19.9   159.1    365.6   
ºÎ»ê 2 R 12:45 ¨ç¨è¨é
¨ç¨é¨è
 19.0
24.6 
 37.2
58.6 
 66.6    188.7 
261.5   
¼­¿ï 4 R 13:10 ¨í¨ì¨ë  16.7   27.0   45.7    190.3   
ºÎ»ê 3 R 13:35 ¨ì¨ê¨è  3.8   7.4   7.3    29.5   
¼­¿ï 5 R 14:00 ¨ê¨ç¨ë  75.1   149.4   71.5    636.2   
ºÎ»ê 4 R 14:25 ¨ï¨ì¨é  42.4   69.5   189.5    874.7   
¼­¿ï 6 R 14:55 ¨ç¨ê¨è  17.5   38.2   10.4    110.8   
ºÎ»ê 5 R 15:18 ¨ç¨ê¨í
¨ê¨ç¨í
 140.9   124.4
174.4 
 814.9    1934 
3494   
¼­¿ï 7 R 15:40 ¨ì¨ë¨é  25.5   75.3   50.4    506.7   
ºÎ»ê 6 R 16:05 ¨ê¨ï¨è  20.6   44.4   20.7    152.4   
¼­¿ï 8 R 16:30 ¨ì¨ç¨í  5.8   10.6   14.1    60.3   
ºÎ»ê 7 R 17:00 ¨ï¨é¨ð  5.8   10.3   6.5    28.2   
¼­¿ï 9 R 17:30 ¨ç¨ë¨ñ  71.7   136.2   597.2    2359   
¼­¿ï 10 R 18:00 ¨é¨í¨ï  15.7   42.1   63.3    448.2   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.