¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
Á¦ÁÖ 1 R 14:00 ¨è¨ë¨í  14.8   18.2   40.8    95.0   
Á¦ÁÖ 2 R 14:30 ¨ê¨é¨ë  1.5   3.1   4.1    14.0   
ºÎ»ê 1 R 15:00 ¨ï¨ë¨í  16.0   57.0   97.0    1102   
Á¦ÁÖ 3 R 15:25 ¨ï¨ê¨í  16.0   35.4   161.4    903.8   
ºÎ»ê 2 R 15:50 ¨í¨ï¨è  18.6   24.5   62.9    222.6   
Á¦ÁÖ 4 R 16:15 ¨è¨é¨í  13.6   30.4   10.8    99.6   
ºÎ»ê 3 R 16:40 ¨ò¨ì¨ë  11.1   18.1   59.7    170.3   
Á¦ÁÖ 5 R 17:05 ¨ì¨ë¨ê  17.6   22.0   33.9    154.1   
ºÎ»ê 4 R 17:30 ¨î¨ò¨ñ  61.8   233.5   83.2    1030   
Á¦ÁÖ 6 R 17:55 ¨ì¨í¨ê  18.6   37.0   17.8    157.0   
ºÎ»ê 5 R 18:35 ¨ð¨ï¨ë  24.8   31.9   225.4    471.7   
Á¦ÁÖ 7 R 19:15 ¨ë¨ç¨î  85.7   421.2   376.9    5245   
ºÎ»ê 6 R 19:40 ¨ò¨ç¨ì  14.2   23.2   58.3    199.1   
Á¦ÁÖ 8 R 20:05 ¨ï¨é¨ë  26.2   64.4   62.5    519.0   
ºÎ»ê 7 R 20:30 ¨ç¨ê¨ò  5.5   6.4   59.6    146.6   
ºÎ»ê 8 R 21:05 ¨ñ¨ì¨é  78.8   101.5   264.6    1033   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.