¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:35 ¨ï¨ç¨ñ  14.8   42.0   161.1    1093   
¼­¿ï 2 R 12:00 ¨ñ¨î¨ð  16.6   25.6   27.2    134.8   
ºÎ»ê 1 R 12:40 ¨ð¨ï¨ì  9.3   14.5   9.3    46.8   
¼­¿ï 3 R 13:20 ¨ì¨ð¨í  12.7   30.6   15.3    116.4   
ºÎ»ê 2 R 13:45 ¨í¨ì¨ï  13.6   17.8   22.4    85.8   
¼­¿ï 4 R 14:10 ¨ê¨ñ¨ð  73.9   151.3   161.3    1180   
ºÎ»ê 3 R 14:35 ¨ñ¨ê¨ì  163.8   396.2   482.4    4843   
¼­¿ï 5 R 15:00 ¨ë¨ï¨ê  14.8   21.3   15.7    73.8   
ºÎ»ê 4 R 15:25 ¨ê¨ñ¨ï  21.9   29.0   266.4    980.8   
¼­¿ï 6 R 15:50 ¨ê¨ç¨î  30.8   79.9   98.1    598.7   
ºÎ»ê 5 R 16:15 ¨ì¨é¨è  16.0   53.3   27.0    292.9   
¼­¿ï 7 R 16:40 ¨î¨ê¨ë
¨î¨ë¨ê
 5.9
4.2 
 10.9
8.3 
 13.0    37.9 
35.3   
ºÎ»ê 6 R 17:08 ¨î¨í¨ï  36.0   132.6   43.8    642.1   
¼­¿ï 8 R 17:30 ¨ï¨î¨ê  14.6   29.8   81.6    467.4   
ºÎ»ê 7 R 18:00 ¨ï¨î¨ì  33.3   64.6   215.1    1073   
¼­¿ï 9 R 18:30 ¨è¨ç¨í  14.5   20.1   24.3    88.5   
¼­¿ï 10 R 19:00 ¨ï¨ë¨î  86.2   260.2   168.0    1577   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.