¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 10:35 ¨ë¨ê¨ò  40.2   79.4   84.6    492.5   
ºÎ»ê 1 R 11:00 ¨ë¨è¨ð  37.8   66.6   18.9    307.3   
¼­¿ï 2 R 11:25 ¨ê¨î¨é  1.9   3.0   15.9    41.6   
ºÎ»ê 2 R 11:50 ¨é¨è¨î  6.3   9.3   9.7    33.0   
¼­¿ï 3 R 12:30 ¨î¨í¨ò  39.4   81.2   395.4    1699   
ºÎ»ê 3 R 13:10 ¨ò¨ë¨í  21.4   55.7   10.7    173.5   
¼­¿ï 4 R 13:35 ¨è¨í¨é  2.4   4.2   10.0    31.0   
ºÎ»ê 4 R 14:00 ¨ë¨ì¨ò
¨ë¨ò¨ì
 18.3
206.0 
 83.7
389.2 
 519.8    2474 
3196   
¼­¿ï 5 R 14:25 ¨ë¨î¨í  5.6   9.0   35.6    102.2   
ºÎ»ê 5 R 14:50 ¨è¨ð¨î  91.7   196.1   149.5    1367   
¼­¿ï 6 R 15:15 ¨î¨è¨ê  12.0   26.1   10.5    78.8   
ºÎ»ê 6 R 15:40 ¨ç¨î¨é  11.2   20.5   9.4    64.8   
¼­¿ï 7 R 16:08 ¨î¨ï¨è  23.3   42.8   26.1    221.9   
¼­¿ï 8 R 16:35 ¨î¨è¨é  37.9   60.7   79.6    357.0   
¼­¿ï 9 R 17:05 ¨ï¨é¨ç  134.1   409.1   134.6    2018   
¼­¿ï 10 R 17:30 ¨è¨ï¨ê  12.1   32.1   7.5    117.1   
¼­¿ï 11 R 18:00 ¨é¨ñ¨ê  4.8   6.5   48.2    117.5   


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.