¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:20  25.1   58.9        
¼­¿ï 2 R 11:45  3.7   7.2        
¼­¿ï 3 R 12:10  4.8   8.3        
ºÎ»ê 1 R 12:40  5.2   22.3        
¼­¿ï 4 R 13:10  440.5   518.7        
ºÎ»ê 2 R 13:40  22.9   37.4        
¼­¿ï 5 R 14:10  10.4   13.8        
¼­¿ï 6 R 14:40  54.0   96.0        
¼­¿ï 7 R 15:10  4.7   7.1        
ºÎ»ê 5 R 15:35  32.8   41.4   384.4 
1239  
   
¼­¿ï 8 R 16:05  356.5   713.9        
ºÎ»ê 6 R 16:30  61.6   247.9        
¼­¿ï 9 R 17:00  15.9   52.9   27.1      
¼­¿ï 10 R 17:40  21.6   26.2        
¼­¿ï 11 R 18:10  16.5   26.2        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.