¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:30  11.0   16.8        
¼­¿ï 2 R 14:55  7.6   10.1        
¼­¿ï 3 R 15:20  13.3   32.0        
¼­¿ï 4 R 15:45  158.8   187.0        
¼­¿ï 5 R 16:15  27.0   60.2        
¼­¿ï 6 R 16:45  82.2   98.8        
ºÎ»ê 2 R 17:10  18.9   59.2        
¼­¿ï 7 R 17:40  15.9   31.6        
ºÎ»ê 3 R 18:05  42.2   62.8        
¼­¿ï 8 R 18:35  25.8   43.8        
ºÎ»ê 4 R 19:00  3.3
3.4 
 6.7
7.6 
      
¼­¿ï 9 R 19:30  10.4   22.6   14.2      
ºÎ»ê 5 R 20:00  2.8   7.4        
¼­¿ï 10 R 20:30  76.4   229.9        
¼­¿ï 11 R 21:00  5.8   9.7        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.