¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
ºÎ»ê 1 R 16:00  4.0   4.3        
ºÎ»ê 2 R 16:30  4.0   4.2        
ºÎ»ê 3 R 17:00  18.1   41.9        
ºÎ»ê 4 R 17:30  12.9   20.6        
ºÎ»ê 5 R 18:00  5.7   9.6        
ºÎ»ê 6 R 19:00  63.7   171.4        
ºÎ»ê 7 R 19:30  542.3   903.5        
ºÎ»ê 8 R 20:00  134.4   409.2        
ºÎ»ê 9 R 20:30  14.8   28.3        
ºÎ»ê 10 R 21:00  23.0   29.1        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.