¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:30  3.6   5.2        
¼­¿ï 2 R 14:55  77.6   88.0        
¼­¿ï 3 R 15:25  12.8   23.3        
¼­¿ï 4 R 15:50  5.4   6.1        
¼­¿ï 5 R 16:20  5.4   9.9        
¼­¿ï 6 R 16:50  7.6   24.5        
ºÎ»ê 2 R 17:15  9.1   11.7        
¼­¿ï 7 R 17:45  5.0   7.6        
ºÎ»ê 3 R 18:10  8.4   12.8        
¼­¿ï 8 R 18:40  15.7   40.5        
ºÎ»ê 4 R 19:05  35.8   43.3   110.9      
¼­¿ï 9 R 19:35  311.0   769.8   332.4      
ºÎ»ê 5 R 20:00  5.5   7.6        
¼­¿ï 10 R 20:30  8.8   14.8        
¼­¿ï 11 R 21:00  45.3   53.7        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.