¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 14:30  14.8   22.6        
¼­¿ï 2 R 15:05  7.8   16.1        
¼­¿ï 3 R 15:30  57.6   345.0        
¼­¿ï 4 R 16:05  4.4   9.9        
¼­¿ï 5 R 16:30  19.6   32.3        
¼­¿ï 6 R 17:00  4.5   8.1        
Á¦ÁÖ 3 R 17:30  6.5   14.6        
¼­¿ï 7 R 18:00  5.7   6.5        
Á¦ÁÖ 4 R 18:30  5.2   11.1        
¼­¿ï 8 R 19:00  4.7   6.6        
¼­¿ï 9 R 19:30  107.2   167.5        
¼­¿ï 10 R 20:00  4.4   11.1        
¼­¿ï 11 R 20:30  227.6   822.2        
¼­¿ï 12 R 21:00  74.7   218.7        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.