¸ð¹ÙÀÏÄÚ¸®¾Æ·¹À̽º ·Î°í °æÁÖ°á°ú  
Áö¿ª °æÁÖ ¼øÀ§ º¹½Ä ½Ö½Ä »ïº¹ »ï½Ö
¼­¿ï 1 R 11:10  17.1   42.1        
¼­¿ï 2 R 11:35  5.0   12.1        
¼­¿ï 3 R 12:00  5.6   7.3        
Á¦ÁÖ 1 R 12:30  13.6   36.3        
¼­¿ï 4 R 13:00  3.8   6.5        
Á¦ÁÖ 2 R 13:25  22.0   38.6        
¼­¿ï 5 R 13:50  5.0   10.8        
Á¦ÁÖ 4 R 14:15  5.5   9.2        
¼­¿ï 6 R 14:45  318.7   1046        
¼­¿ï 7 R 15:15  5.0   12.6        
¼­¿ï 8 R 15:45  18.8   42.0        
¼­¿ï 9 R 16:15  80.7   116.6        
¼­¿ï 10 R 16:45  23.8   31.8        
¼­¿ï 11 R 17:15  15.1   29.8        
¼­¿ï 12 R 17:45  4.5   7.3        


·Î ±× ÀÎ °æ¸¶-PC¹öÀü °æÁ¤-PC¹öÀü °æ·û-PC¹öÀü
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp.