12.01(ÀÏ)¼¿ï11R | Ã⸶ǥ |
[18:00] 2000M 2µî±Þ ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý R1~80 4,950¸¸¿ø |
No | ¸¶¸í | ±â¼ö | Á¶±³ | ¸¶ÁÖ | ºÎÁß | ±âŸ | Á¶±³ | ·¹ÀÌÆà | |||||||||||
¨ç | ÀÌÇõ | ÇѾÏ5 | 73 | 69 | |||||||||||||||
¨è | ¾Æ¸£ | ÇѼö3 | 84 | 77 | |||||||||||||||
¨é | ¿ìÁÖ | ÇÑ°Å5 | 82 | 68 | |||||||||||||||
¨ê | ¿Á¼º | ÇѾÏ4 | 95 | 51 | |||||||||||||||
¨ë | ÄÚÁö | ÇѼö6 | 102 | 72 | |||||||||||||||
¨ì | ÅÂÈñ | ÇѾÏ5 | 75 | 66 | |||||||||||||||
¨í | ¾¾¿ý | ÇÑ°Å7 | 74 | 69 | |||||||||||||||
¨î | µ¿ÇÏ | ÇÑ°Å5 | 73 | 69 | |||||||||||||||
¨ï | ½Â¿Ï | ÇѼö4 | 66 | 66 | |||||||||||||||
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |