04.06(Åä)¼¿ï11R | Ã⸶ǥ |
[21:00] 1400M 2µî±Þ ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý R1~80 4,950¸¸¿ø |
No | ¸¶¸í | ±â¼ö | Á¶±³ | ¸¶ÁÖ | ºÎÁß | ±âŸ | Á¶±³ | ·¹ÀÌÆà | |||||||||||
¨ç | ´Ùºó | ÇÑ°Å6 | 68 | 79 | |||||||||||||||
¨è | ÀÌÇõ | ÇѼö4 | 83 | 77 | |||||||||||||||
¨é | Àçö | ÇÑ°Å5 | 78 | 70 | |||||||||||||||
¨ê | Á¤±Õ | ÇѼö7 | 128 | 66 | |||||||||||||||
¨ë | ¾Æ¸£ | ÇѾÏ5 | 77 | 68 | |||||||||||||||
¨ì | ¹üÇö | ÇѾÏ5 | 82 | 74 | |||||||||||||||
¨í | Ä«½É | ¹Ì°Å7 | 133 | 68 | |||||||||||||||
¨î | ¿ë±Ù | ÇѼö6 | 78 | 73 |
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |