05.13(Åä)¼¿ï08R | Ã⸶ǥ |
[17:00] 1800M È¥3µî±Þ º°Á¤B ÀÏ¹Ý R1~65 4,125¸¸¿ø |
No | ¸¶¸í | ±â¼ö | Á¶±³ | ¸¶ÁÖ | ºÎÁß | ±âŸ | Á¶±³ | ·¹ÀÌÆà | |||||||||||
¨ç | ÅÂÈñ | ÇÑ°Å6 | 80 | 55 | |||||||||||||||
¨è | ´Ï¿À | ¹Ì°Å4 | 115 | 55 | |||||||||||||||
¨é | Àçö | ¹Ì°Å7 | 120 | 65 | |||||||||||||||
¨ê | ÅÂÁ¾ | ÇÑ°Å7 | 105 | 51 | |||||||||||||||
¨ë | ´Ùºó | ¹Ì°Å6 | 97 | 51 | |||||||||||||||
¨ì | ¾Æ¸£ | ÇÑ°Å4 | 103 | 56 | |||||||||||||||
¨í | ¼öö | ÇÑ°Å6 | 80 | 56 | |||||||||||||||
¨î | ÅÂÈÆ | ÇÑ°Å6 | 42 | 51 |
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |