![]() |
05.31(ÀÏ)¼¿ï09R | Ã⸶ǥ |
[16:35] 1400M 2µî±Þ ÇÚµðĸ ¼¿ï Trainers` Cup R81~100 4,950¸¸¿ø |
No | ¸¶¸í | ±â¼ö | Á¶±³ | ¸¶ÁÖ | ºÎÁß | ±âŸ | Á¶±³ | ·¹ÀÌÆÃ | |||||||||||
¨ç | ½Ãõ | ¹Ì¼ö5 | 218 | 95 | |||||||||||||||
¨è | Çý¼± | ÇѼö6 | 149 | 83 | |||||||||||||||
¨é | ÂùÈ£ | ¹Ì¼ö4 | 138 | 100 | |||||||||||||||
¨ê | Çö¿ì | ÇѰÅ6 | 115 | 90 | |||||||||||||||
¨ë | ºñÄ¡ | ¹Ì¼ö4 | 144 | 89 | |||||||||||||||
¨ì | ¼¼¿µ | ¹Ì°Å5 | 147 | 100 | |||||||||||||||
¨í | ¿Ï½Ä | ¹Ì°Å4 | 125 | 92 | |||||||||||||||
¨î | Á¤Èñ | ÇѰÅ5 | 143 | 83 | |||||||||||||||
¨ï | ¼®¿ø | ¹Ì¼ö4 | 135 | 89 | |||||||||||||||
¨ð | ±â¿ø | ÇѼö4 | 172 | 91 | |||||||||||||||
¨ñ | öȣ | ¹Ì°Å5 | 59 | 92 | |||||||||||||||
¨ò | ÅÂÁ¾ | ¹Ì¾Ï3 | 125 | 90 | |||||||||||||||
¨ó | ½Â¿Ï | ÇѼö5 | 194 | 81 | |||||||||||||||
¨ô | ½Â¿î | ¹Ì¼ö4 | 166 | 97 |
¢¸ÀÌÀü°æÁÖ | ¸ñ·Ï | ´ÙÀ½°æÁÖ¢º |
| |||||
¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |