| ¢¸ | 06/25(±Ý) | 06/26(Åä) | 06/27(ÀÏ) | ¢º |
| Áö¿ª | °æÁÖ | µÎ¼ö | ½Ã°£ | ±º | Á¶°Ç | ±¸ºÐ | 1À§ »ó±Ý |
| ¼¿ï | 14µÎ | 11:00 | ±¹6µî±Þ | º°Á¤A | ÀÏ¹Ý | 880¸¸¿ø | |
| ºÎ»ê | 14µÎ | 11:30 | ±¹6µî±Þ | º°Á¤A | ÀÏ¹Ý | 880¸¸¿ø | |
| ¼¿ï | 12µÎ | 12:05 | ±¹6µî±Þ | º°Á¤A | ÀÏ¹Ý | 880¸¸¿ø | |
| ºÎ»ê | 14µÎ | 12:40 | ±¹6µî±Þ | º°Á¤A | ÀÏ¹Ý | 880¸¸¿ø | |
| ¼¿ï | 14µÎ | 13:20 | ±¹5µî±Þ | ÇÚµðĸ | ÀÏ¹Ý | 1,120¸¸¿ø | |
| ºÎ»ê | 14µÎ | 13:50 | ±¹6µî±Þ | º°Á¤A | ÀÏ¹Ý | 880¸¸¿ø | |
| ¼¿ï | 11µÎ | 14:20 | ±¹4µî±Þ | ÇÚµðĸ | TC | 1,400¸¸¿ø | |
| ºÎ»ê | 10µÎ | 14:50 | ±¹5µî±Þ | ÇÚµðĸ | ÀÏ¹Ý | 1,120¸¸¿ø | |
| ¼¿ï | 10µÎ | 15:20 | È¥4µî±Þ | ÇÚµðĸ | GC | 1,400¸¸¿ø | |
| ºÎ»ê | 14µÎ | 15:50 | È¥4µî±Þ | ÇÚµðĸ | ÀÏ¹Ý | 1,400¸¸¿ø | |
| ¼¿ï | 10µÎ | 16:20 | È¥4µî±Þ | ÇÚµðĸ | CH | 1,400¸¸¿ø | |
| ºÎ»ê | 8µÎ | 16:50 | ±¹3µî±Þ | ÇÚµðĸ | ÀÏ¹Ý | 1,680¸¸¿ø | |
| ¼¿ï | 12µÎ | 17:25 | ±¹5µî±Þ | ÇÚµðĸ | TJ | 1,120¸¸¿ø | |
| ¼¿ï | 11µÎ | 18:00 | 2µî±Þ | ÇÚµðĸ | SL | 2,000¸¸¿ø |
| |||||
| ¨ÏÁö¿¡ÀÌ¿¥ Corp. |